1227#의 아니오 1 건물, 차선 2742의 푸둥 도로 도로, 푸둥, 상해 | lotus.peng@higeemachinery.com.cn |
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
유형: | 높은 레테르를 붙이는 속도 자동적인 낙농장 & 주스 단지를 위한 둥근 병 스티커 레테르를 붙이는 기계 | 이점: | 높은 속도 |
---|---|---|---|
레테르를 붙이는 속도: | 20-200pcs/min | 모델: | 주스 병 레테르를 붙이는 기계 |
병 유형: | 자동적인 둥근 병 라벨 붙이는 사람 단지 | 상표 정확도: | +/- 1/32년” |
기계의 크기: | 2000년 (L)*1100 (W)*1300 (H) mm | 상표의 고도: | 15-140mm |
길이 bof 상표: | 25-300mm | ||
하이 라이트: | 산업 레테르를 붙이는 기계,유리병 레테르를 붙이는 기계 |
높은 레테르를 붙이는 속도 자동적인 낙농장 & 주스 단지를 위한 둥근 병 스티커 레테르를 붙이는 기계
개요 diadram:
아니다. | 부분 | 아니다. | 부분 |
01 | 컨베이어 모터 | 20 | 서류상 모으는 바퀴 |
02 | 컨베이어 | 21 | 서류상 모으는 판 |
03 | 바퀴 벨트 | 22 | 병은 바퀴를 배부합니다 |
04 | 바퀴 벨트는 기초를 겁니다 | 23 | 병은 모터를 배부합니다 |
05 | 터치스크린 | 24 | 손잡이를 거십시오 |
06 | 본체 상자 | 25 | 장벽 지원 |
07 | 바퀴 기계장치 | 26 | 장벽은 고치는 부분을 지원합니다 |
08 | 바퀴 기계장치를 위한 위/아래 조정 손잡이 바퀴 | 27 | 장벽 |
09 | 바퀴 기계장치 모터 | 28 | 끄는 상표 고무 바퀴 |
10 | 벨트 인도 막대기 | 29 | 작동 조각은 광전자적인 눈을 검출합니다 |
11 | 본체 널 | 30 | 기계장치를 조정하는 구획 널 |
12 | 널을 벗기십시오 | 31 | 구획 널은 손잡이 바퀴를 조정합니다 |
13 | 상표는 광전자적인 눈을 검출합니다 | 32 | 갯솜 구획 널 |
14 | 서류상 공급 브레이크 손잡이 | ||
15 | 상표 끄는 모터 | ||
16 | 본체 위/아래 조정 손잡이 바퀴 | ||
17 | 돋을새김된 쪼개지는 바퀴를 끄는 상표 | ||
18 | 상표 끄는 기계장치 | ||
19 | 서류상 공급 판 |
기술적인 모수:
이름: 높은 레테르를 붙이는 속도 자동적인 낙농장 & 주스 단지를 위한 둥근 병 스티커 레테르를 붙이는 기계
레테르를 붙이는 속도: 20-200pcs/min
목표의 고도: 30-280mm
목표의 간격: 30-120mm
상표의 고도: 15-140mm
상표의 길이: 25-300mm
직경 안쪽에 상표 롤러: 76mm
직경 이상으로 상표 롤러: 380mm
레테르를 붙이기의 정확도: ±1mm
전력 공급: 220V 50/60HZ 3.5KW
인쇄 기계의 가스 소비: (기호화 기계를 추가하는 경우에) 5Kg/m2
레테르를 붙이는 기계의 크기: 2800 (L)×1650 (W)×1500 (H) mm
레테르를 붙이는 기계의 무게: 120kg
회로 diadram:
전력 공급: 220V 1.5kw 50/60hz
꼬리표: 둥근 병 레테르를 붙이는 기계, 컨베이어 벨트는, 말했습니다
Omron는 정연한 병을 위한 마술 눈 자동 접착 자동적인 스티커 레테르를 붙이는 기계를 검출합니다